Limitations de vitesse, alcool, équipement obligatoire et vignettes dans 36 pays d’Europe.
| Pays | Agglomération | Hors agglomération | Voies rapides | Autoroutes |
|---|---|---|---|---|
| Albanie | pas de données dans les sources officielles | pas de données dans les sources officielles | pas de données dans les sources officielles | pas de données dans les sources officielles |
| Allemagne | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h pour un ensemble voiture-remorque jusqu’à 3,5 t avec équipement technique spécial) | 80 km/h (100 km/h pour un ensemble voiture-remorque jusqu’à 3,5 t avec équipement technique spécial) |
| Autriche | 50 km/h | 100 km/h (remorque jusqu’à 750 kg) ; plus lourde : 70 km/h (80 km/h si l’ensemble ne dépasse pas 3,5 t) | 100 km/h (remorque jusqu’à 750 kg) ; plus lourde : 80 km/h (100 km/h si l’ensemble ne dépasse pas 3,5 t) | 100 km/h (remorque jusqu’à 750 kg) ; plus lourde : 80 km/h (100 km/h si l’ensemble ne dépasse pas 3,5 t) |
| Belgique | 50 km/h (30 km/h à Bruxelles) | 70 km/h en Flandre, 90 km/h en Wallonie et à Bruxelles | 120 km/h (routes 2×2 voies avec séparation centrale physique) | 120 km/h |
| Bosnie-Herzégovine | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Bulgarie | 50 km/h | 70 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Chypre | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (Your Europe indique 100 km/h) | 80 km/h (Your Europe indique 100 km/h) |
| Croatie | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Danemark | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h pour les ensembles autorisés munis d’un autocollant 100) |
| Espagne | 50 km/h (30/20 km/h comme pour les voitures) | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Estonie | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Finlande | 50 km/h | 80 km/h (100 km/h avec une remorque jusqu’à 750 kg) | 80 km/h (100 km/h avec une remorque jusqu’à 750 kg) | 80 km/h (100 km/h avec une remorque jusqu’à 750 kg) |
| France | 50 km/h | 80 km/h (ensemble jusqu’à 3,5 t – comme pour les voitures) | 110 km/h (ensemble jusqu’à 3,5 t – comme pour les voitures) | 130 km/h (ensemble jusqu’à 3,5 t) ; 90 km/h si l’ensemble dépasse 3,5 t |
| Grèce | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h (80 km/h avec une remorque de plus de 750 kg) | 100 km/h (90 km/h avec une remorque de plus de 750 kg) |
| Hongrie | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Irlande | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Italie | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Lettonie | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Liechtenstein | 50 km/h | 80 km/h | sans objet – le Liechtenstein n’a ni autoroutes ni voies rapides | sans objet – le Liechtenstein n’a ni autoroutes ni voies rapides |
| Lituanie | 50 km/h | 90 km/h (70 km/h sur routes non revêtues ; permis depuis moins de 2 ans : 80 km/h) | 90 km/h | 90 km/h |
| Luxembourg | 50 km/h | 75 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Macédoine du Nord | pas de données dans les sources officielles | pas de données dans les sources officielles | pas de données dans les sources officielles | pas de données dans les sources officielles |
| Malte | 40 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Monténégro | 50 km/h | 80 km/h (avec caravane) | 80 km/h (avec caravane) | 80 km/h (avec caravane) |
| Norvège | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h seulement pour les remorques avec homologation norvégienne Tempo 100) |
| Pays-Bas | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Pologne | 50 km/h | 70 km/h (80 km/h sur les routes à chaussées séparées 2+2) | 80 km/h | 80 km/h |
| Portugal | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| République tchèque | 50 km/h | 90 km/h (pas de limite spécifique pour les ensembles voiture + remorque – comme pour les voitures jusqu’à 3,5 t) | 110 km/h (pas de limite spécifique pour les ensembles voiture + remorque – comme pour les voitures jusqu’à 3,5 t) | 130 km/h (pas de limite spécifique pour les ensembles voiture + remorque – comme pour les voitures jusqu’à 3,5 t) |
| Roumanie | 50 km/h | 80–90 km/h (selon la catégorie de route) | 120 km/h | 120 km/h |
| Royaume-Uni | 30 mph (48 km/h) ; pays de Galles : 20 mph (32 km/h) | 50 mph (80 km/h) | 60 mph (96 km/h) | 60 mph (96 km/h) |
| Serbie | 50 km/h | 80 km/h (avec caravane) | 80 km/h (avec caravane) | 80 km/h (avec caravane) |
| Slovaquie | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h (remorque jusqu’à 750 kg : 130 km/h) | 90 km/h (remorque jusqu’à 750 kg : 130 km/h) |
| Slovénie | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Suède | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h (maximum avec remorque) | 80 km/h (maximum avec remorque) |
| Suisse | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
N’oublie pas : à l’étranger, ce sont les règles du pays où tu roules qui s’appliquent – y compris des limites d’alcool plus basses pour les jeunes conducteurs. La signalisation routière prime sur les valeurs du tableau. Vignettes, péages et autoroutes gratuites : péages autoroutiers et vignettes en Europe.
Sources : Commission européenne – Your Europe, « Code de la route et sécurité routière » (données des pays de l’UE, de l’EEE et de la Suisse) ; ministère polonais des Affaires étrangères – Odyseusz, fiches pays (en polonais) ; France Diplomatie – Conseils aux voyageurs (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie) ; sites officiels nationaux (liste sous chaque pays). Mise à jour : septembre 2026. Les règles changent – vérifie-les sur les sites officiels avant de partir.