Limitations de vitesse, alcool, équipement obligatoire et vignettes dans 36 pays d’Europe.
| Pays | Signe distinctif | Conducteurs expérimentés | Jeunes conducteurs et novices | Conducteurs professionnels |
|---|---|---|---|---|
| Albanie | AL | 0,2 ‰ | pas de données dans les sources officielles (limite générale 0,2 ‰ ; changements en 2026 – vérifie) | pas de données dans les sources officielles |
| Allemagne | D | 0,5 ‰ (dès 0,3 ‰, infraction pénale si ta conduite est dangereuse) | 0,0 ‰ (période probatoire ou moins de 21 ans) | 0,0 ‰ (transport professionnel de personnes, marchandises dangereuses) |
| Autriche | A | moins de 0,5 ‰ (à partir de 0,8 ‰, retrait du permis) | 0,1 ‰ (permis depuis moins de 3 ans) | 0,1 ‰ |
| Belgique | B | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ (pas de limite plus basse pour les conducteurs novices) | 0,2 ‰ |
| Bosnie-Herzégovine | BIH | 0,3 ‰ | 0,0 ‰ (moins de 21 ans ou permis depuis moins de 3 ans) | 0,0 ‰ (catégories C et D, transport public, conducteurs professionnels) |
| Bulgarie | BG | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ (pas de limite plus basse pour les conducteurs novices) | 0,5 ‰ |
| Chypre | CY | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ (permis depuis moins de 3 ans ; aussi pour les motards) | 0,2 ‰ |
| Croatie | HR | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ (conducteurs novices ; selon la loi croate, jeunes conducteurs jusqu’à 24 ans) | 0,0 ‰ |
| Danemark | DK | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ (pas de limite plus basse pour les conducteurs novices) | 0,5 ‰ |
| Espagne | E | 0,5 ‰ | 0,3 ‰ (pendant 2 ans après l’obtention du permis) | 0,3 ‰ |
| Estonie | EST | 0,2 ‰ (MAE polonais : interdiction totale – ne bois pas du tout) | 0,2 ‰ (MAE polonais : interdiction totale – ne bois pas du tout) | 0,2 ‰ (MAE polonais : interdiction totale – ne bois pas du tout) |
| Finlande | FIN | 0,5 ‰ (0,22 mg/l dans l’air expiré) | 0,5 ‰ (pas de limite distincte) | 0,5 ‰ |
| France | F | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ (permis de moins de 3 ans) | 0,5 ‰ (conducteurs d’autocar 0,2 ‰) |
| Grèce | GR | 0,5 ‰ (0,2 ‰ à moto et à cyclomoteur) | 0,2 ‰ (conducteurs novices ; MAE polonais 2026 : conducteurs jusqu’à 23 ans) | 0,2 ‰ |
| Hongrie | H | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ |
| Irlande | IRL | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ (permis depuis 2 ans au plus et apprentis conducteurs) | 0,2 ‰ |
| Italie | I | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ (moins de 21 ans et pendant les 3 premières années de permis) | 0,0 ‰ |
| Lettonie | LV | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ (permis depuis moins de 2 ans) | 0,5 ‰ |
| Liechtenstein | FL | 0,8 ‰ | 0,8 ‰ (limite à part seulement pour les apprentis conducteurs : 0,1 ‰) | 0,1 ‰ (transport professionnel de personnes, poids lourds, marchandises dangereuses) |
| Lituanie | LT | 0,4 ‰ | 0,0 ‰ (permis depuis moins de 2 ans ; aussi motocyclistes et conducteurs de cyclomoteur) | 0,0 ‰ (poids lourds, autobus, taxis, transport de marchandises dangereuses) |
| Luxembourg | L | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ (conducteurs novices) | 0,2 ‰ |
| Macédoine du Nord | NMK | 0,5 ‰ | 0,09 ‰ – pratiquement zéro (2 premières années après l’obtention du permis) | 0,0 ‰ |
| Malte | M | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ (conducteurs en période probatoire) | 0,0 ‰ (transport de personnes) ; 0,2 ‰ (véhicules utilitaires) |
| Monténégro | MNE | 0,3 ‰ | pas de données dans les sources officielles (limite générale 0,3 ‰) | pas de données dans les sources officielles |
| Norvège | N | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ (même limite que pour tous) | 0,2 ‰ (et pas d’alcool au travail ni dans les 8 heures qui précèdent) |
| Pays-Bas | NL | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ (permis depuis moins de 5 ans) | 0,5 ‰ |
| Pologne | PL | 0,2 ‰ (0,2–0,5 ‰ contravention, plus de 0,5 ‰ délit) | 0,2 ‰ (0,0 ‰ seulement avec un permis polonais en période probatoire, depuis le 4 septembre 2026) | 0,2 ‰ |
| Portugal | P | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ (permis depuis moins de 3 ans) | 0,2 ‰ |
| République tchèque | CZ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ |
| Roumanie | RO | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ |
| Royaume-Uni | UK | 0,8 ‰ (Angleterre, pays de Galles, Irlande du Nord) ; 0,5 ‰ (Écosse) | comme pour tous : 0,8 ‰ ; en Écosse 0,5 ‰ | comme pour tous : 0,8 ‰ ; en Écosse 0,5 ‰ |
| Serbie | SRB | 0,2 ‰ | 0,0 ‰ (conducteurs en permis probatoire) | pas de données dans les sources officielles |
| Slovaquie | SK | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ |
| Slovénie | SLO | 0,5 ‰ (0,24 mg/l dans l’air expiré) | 0,0 ‰ (moins de 21 ans et pendant 2 ans après l’obtention du permis) | 0,0 ‰ |
| Suède | S | 0,2 ‰ (0,1 mg/l dans l’air expiré) | 0,2 ‰ (pas de limite spécifique) | 0,2 ‰ |
| Suisse | CH | 0,5 ‰ | 0,1 ‰ (permis à l’essai) | 0,1 ‰ |
N’oublie pas : à l’étranger, ce sont les règles du pays où tu roules qui s’appliquent – y compris des limites d’alcool plus basses pour les jeunes conducteurs. La signalisation routière prime sur les valeurs du tableau. Vignettes, péages et autoroutes gratuites : péages autoroutiers et vignettes en Europe.
Sources : Commission européenne – Your Europe, « Code de la route et sécurité routière » (données des pays de l’UE, de l’EEE et de la Suisse) ; ministère polonais des Affaires étrangères – Odyseusz, fiches pays (en polonais) ; France Diplomatie – Conseils aux voyageurs (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie) ; sites officiels nationaux (liste sous chaque pays). Mise à jour : septembre 2026. Les règles changent – vérifie-les sur les sites officiels avant de partir.