Limitations de vitesse, alcool, équipement obligatoire et vignettes dans 36 pays d’Europe.
| Pays | Moto | Voiture | Poids lourd de plus de 3500 kg | Autobus |
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 80 km/h (90 km/h sur les grandes routes interurbaines) | 80 km/h (90 km/h sur les grandes routes interurbaines) | pas de données dans les sources officielles | pas de données dans les sources officielles |
| Allemagne | 100 km/h | 100 km/h | 80 km/h (jusqu’à 7,5 t) ; 60 km/h (plus de 7,5 t ou avec remorque) | 80 km/h (60 km/h avec passagers debout) |
| Autriche | 100 km/h | 100 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
| Belgique | 70 km/h en Flandre, 90 km/h en Wallonie et à Bruxelles | 70 km/h en Flandre, 90 km/h en Wallonie et à Bruxelles | 70 km/h en Flandre, 90 km/h en Wallonie et à Bruxelles (plus de 7,5 t : 60 km/h sur les routes ordinaires) | 70 km/h en Flandre, 75 km/h en Wallonie et à Bruxelles |
| Bosnie-Herzégovine | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (70 km/h au-delà de 7,5 t) | 80 km/h |
| Bulgarie | 80 km/h | 90 km/h | 80 km/h (70 km/h avec remorque) | 80 km/h (70 km/h avec remorque) |
| Chypre | 80 km/h | 80 km/h | 64 km/h | 80 km/h |
| Croatie | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Danemark | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Espagne | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| Estonie | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Finlande | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| France | 80 km/h (90 km/h là où les panneaux l’indiquent) | 80 km/h (90 km/h si panneau ; permis de moins de 3 ans – 80 km/h) | 80 km/h (60 km/h pour les ensembles de plus de 12 t) | 80 km/h (90 km/h si panneau ; 70 km/h avec des passagers debout) |
| Grèce | 90 km/h (70 km/h jusqu’à 125 cm³) | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Hongrie | 90 km/h | 90 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Irlande | 100 km/h (routes nationales), 80 km/h (régionales), 60 km/h (locales) | 100 km/h (routes nationales), 80 km/h (régionales), 60 km/h (locales) | 80 km/h | 80 km/h |
| Italie | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h (70 km/h plus de 12 t) | 80 km/h |
| Lettonie | 90 km/h (80 km/h sur routes en gravier) | 90 km/h (80 km/h sur routes en gravier) | 80 km/h (véhicules de plus de 7,5 t) | aucune information dans les sources officielles (suis la signalisation) |
| Liechtenstein | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Lituanie | 90 km/h (70 km/h sur routes non revêtues ; permis depuis moins de 2 ans : 80 km/h) | 90 km/h (70 km/h sur routes non revêtues ; permis depuis moins de 2 ans : 80 km/h) | 80 km/h (70 km/h sur routes non revêtues) | 80 km/h (70 km/h sur routes non revêtues) |
| Luxembourg | 90 km/h | 90 km/h | 75 km/h | 75 km/h |
| Macédoine du Nord | 90 km/h (conducteurs novices : 60 km/h) | 90 km/h (conducteurs novices : 60 km/h) | pas de données dans les sources officielles | pas de données dans les sources officielles |
| Malte | 80 km/h | 80 km/h (camionnettes 60 km/h) | 60 km/h | 60 km/h |
| Monténégro | 80 km/h (conducteurs jusqu’à 24 ans et conducteurs novices : 70 km/h) | 80 km/h (conducteurs jusqu’à 24 ans et conducteurs novices : 70 km/h) | 80 km/h (70 km/h au-delà de 7,5 t) | 80 km/h |
| Norvège | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Pays-Bas | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Pologne | 90 km/h (100 km/h sur les routes à chaussées séparées 2+2) | 90 km/h (100 km/h sur les routes à chaussées séparées 2+2) | 70 km/h (80 km/h sur les routes à chaussées séparées 2+2) | 70 km/h (80 km/h sur les routes à chaussées séparées 2+2) |
| Portugal | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| République tchèque | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| Roumanie | 90 km/h (100 km/h sur les routes nationales européennes (E)) | 90 km/h (100 km/h sur les routes nationales européennes (E)) | 80–90 km/h (selon la catégorie de route) | 80–90 km/h (selon la catégorie de route) |
| Royaume-Uni | 60 mph (96 km/h) | 60 mph (96 km/h) | 50 mph (80 km/h) ; plus de 7,5 t en Écosse : 40 mph (64 km/h) | 50 mph (80 km/h) |
| Serbie | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (70 km/h au-delà de 7,5 t) | 80 km/h |
| Slovaquie | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Slovénie | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h (moins p. ex. pour les autobus articulés) |
| Suède | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Suisse | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
N’oublie pas : à l’étranger, ce sont les règles du pays où tu roules qui s’appliquent – y compris des limites d’alcool plus basses pour les jeunes conducteurs. La signalisation routière prime sur les valeurs du tableau. Vignettes, péages et autoroutes gratuites : péages autoroutiers et vignettes en Europe.
Sources : Commission européenne – Your Europe, « Code de la route et sécurité routière » (données des pays de l’UE, de l’EEE et de la Suisse) ; ministère polonais des Affaires étrangères – Odyseusz, fiches pays (en polonais) ; France Diplomatie – Conseils aux voyageurs (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie) ; sites officiels nationaux (liste sous chaque pays). Mise à jour : septembre 2026. Les règles changent – vérifie-les sur les sites officiels avant de partir.